| 日期 | 賽事 | 項目 | 地點 | 代表團名單 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01月11日至 01月14日 | IWAS 輪椅劍擊世界盃 - 英國威爾斯 | 輪椅劍擊 | 英國威爾斯 | 下載 | 下載 |
| 02月01日至 02月04日 | Citi 殘疾人游泳世界系列賽 - 英國站 | 游泳 | 英國鴨巴甸 | 下載 | 下載 |
| 02月20日至 02月25日 | NSDF ROYAL CLIFF BEACH BWF 殘疾人羽毛球世界錦標賽 2024 - 泰國 | 羽毛球 | 泰國芭堤雅 | 下載 | 下載 |
| 03月02日至 03月07日 | 第八屆 Fazza 殘疾人射箭世界排名賽 | 射箭 | 阿聯酋杜拜 | 下載 | 下載 |
| 03月06日至 03月09日 | ITTF 意大利殘疾人乒乓球公開賽 2024 | 乒乓球 | 意大利利尼亞諾薩比亞多羅 | 下載 | 下載 |
| 03月11日至 03月14日 | ITTF 西班牙殘疾人乒乓球公開賽 2024 | 乒乓球 | 西班牙阿羅堡 | 下載 | 下載 |
| 03月22日至 03月28日 | 科英布拉 2024 殘疾人奧運會資格賽 | 硬地滾球 | 葡萄牙科英布拉 | 下載 | 下載 |
| 04月03日至 04月07日 | 殘疾人射箭2024格蘭披治賽 - 悉尼 | 射箭 | 澳洲悉尼 | 下載 | 下載 |
| 04月15日至 04月21日 | 西班牙殘疾人羽毛球國際賽 2024 - II | 羽毛球 | 西班牙維多利亞 | 下載 | 下載 |
| 04月21日至 04月23日 | 輪椅劍擊 U17/U23 世界錦標賽 2024 - 泰國 | 輪椅劍擊 | 泰國呵叻 | 下載 | 下載 |
| 04月22日至 05月01日 | 昌原 2024 殘疾人射擊世界盃 | 射擊 | 韓國昌原 | 下載 | 下載 |
| 04月23日至 04月28日 | 西班牙殘疾人羽毛球國際賽 2024 - I | 羽毛球 | 西班牙托利多 | 下載 | 下載 |
| 04月24日至 04月28日 | 輪椅劍擊亞洲錦標賽 2024 - 泰國 | 輪椅劍擊 | 泰國呵叻 | 下載 | 下載 |
| 04月29日至 05月06日 | 蒙特利爾 2024 硬地滾球世界盃 | 硬地滾球 | 加拿大蒙特利爾 | 下載 | 下載 |
| 05月17日至 05月19日 | Citi 殘疾人游泳世界系列賽 - 新加坡站 | 游泳 | 新加坡 | 下載 | 下載 |
| 05月17日至 05月25日 | 神戶 2024 殘疾人田徑世界錦標賽 - 日本 | 田徑 | 日本神戶 | 下載 | 下載 |
| 05月18日至 05月31日 | 殘疾人草地滾球世界錦標賽 2024 - 南非 | 草地滾球 | 南非埃庫魯萊尼 | 下載 | 下載 |
| 05月21日至 05月26日 | 巴林殘疾人羽毛球國際賽麥納瑪 2024 | 羽毛球 | 巴林麥納瑪 | 下載 | 下載 |
| 05月23日至 05月25日 | ITTF 殘疾人奧運會資格賽 2024 - 泰國 | 乒乓球 | 泰國芭堤雅 | 下載 | 下載 |
| 05月23日至 05月26日 | 輪椅劍擊世界盃 - 巴西 | 輪椅劍擊 | 巴西聖保羅 | 下載 | 下載 |
| 05月29日至 06月01日 | ITTF 台北市殘疾人乒乓球公開賽 2024 | 乒乓球 | 中華台北台北市 | 下載 | 下載 |
| 05月30日至 06月02日 | Citi 殘疾人游泳世界系列賽 – 柏林站 | 游泳 | 德國柏林 | 下載 | 下載 |
| 06月13日至 06月14日 | 巴黎 2024 世界殘疾人田徑格蘭披治賽 | 田徑 | 法國巴黎 | 下載 | 下載 |
| 06月19日至 06月23日 | 四國殘疾人羽毛球國際賽 2024 - 英國 | 羽毛球 | 英國格拉斯哥 | 下載 | 下載 |
| 06月20日至 06月26日 | 柬埔寨殘疾人保齡公開賽 2024 | 保齡球 | 柬埔寨金邊 | 下載 | 下載 |
| 06月22日至 06月30日 | 殘疾人射箭世界排名賽 - 捷克 | 射箭 | 捷克梅圖耶河畔新城 | 下載 | 下載 |
| 07月04日至 07月07日 | 輪椅劍擊世界盃 - "Szabla Kilinskiego" | 輪椅劍擊 | 波蘭華沙 | 下載 | 下載 |
| 07月07日至 07月08日 | 輪椅劍擊2024世界錦標賽 - 級別C及佩劍團體賽 | 輪椅劍擊 | 波蘭華沙 | 下載 | 下載 |
| 07月08日至 07月16日 | 波瓦迪瓦爾津 2024 硬地滾球世界盃 | 硬地滾球 | 葡萄牙波瓦迪瓦爾津 | 下載 | 下載 |
| 07月21日至 07月24日 | ITTF 泰國殘疾人乒乓球公開賽 2024 | 乒乓球 | 泰國芭堤雅 | 下載 | 下載 |
| 07月23日至 08月01日 | 新北市 2024 硬地滾球世界盃 | 硬地滾球 | 中華台北新北市 | 下載 | 下載 |
| 08月27日至 09月02日 | 亞洲青少年交流運動會 2024 - 日本 | 綜合運動會 | 日本東京 | 下載 | 下載 |
| 08月24日至 09月08日 | 巴黎 2024 殘疾人奧運會 | 綜合運動會 | 法國巴黎 | 下載 | 下載 |
| 10月14日至 10月22日 | 第四屆亞洲殘疾人草地滾球錦標賽 2024 | 草地滾球 | 泰國北標府 | 下載 | 下載 |
| 10月20日至 10月28日 | 日本殘疾人羽毛球國際賽 2024 | 羽毛球 | 日本東京 | 下載 | 下載 |
| 10月22日至 10月28日 | 全國殘障游泳邀請賽暨粵港澳殘障人士游泳邀請賽 | 游泳 | 中國深圳 | 下載 | 下載 |
| 10月28日至 10月30日 | ITTF 法國殘疾人乒乓球公開賽 2024 | 乒乓球 | 法國瓦桑勒布勒托訥 | 下載 | 下載 |
| 11月07日至 11月10日 | 輪椅劍擊世界盃 - "The Leaning Tower" | 輪椅劍擊 | 義大利比薩 | 下載 | 下載 |
| 11月14日至 11月21日 | 麥納瑪2024硬地滾球世界挑戰賽 | 硬地滾球 | 巴林麥納瑪 | 下載 | 下載 |
| 11月14日至 11月21日 | Citi 殘疾人游泳世界系列賽 - 墨西哥站 | 游泳 | 墨西哥瓜達拉哈拉 | 下載 | 下載 |
| 12月01日至 12月07日 | 2024 青少年世界運動會 | 綜合運動會 | 泰國呵叻府 | 下載 | 下載 |
| 12月06日至 12月08日 | Citi 殘疾人游泳世界系列賽 - 埃及站 | 游泳 | 埃及開羅 | 下載 | 下載 |
| 12月11日至 12月15日 | 巴林殘疾人羽毛球國際賽 2024 | 羽毛球 | 巴林麥納瑪 | 下載 | 下載 |
| 12月15日 | 臺北馬拉松 2024 | 田徑 | 中華台北台北市 | 下載 | 下載 |
各賽事日期和地點或有所變動,請留意此網頁公布。本會將不作另行通知,敬請留意。