| 年份 | 地點 | 參賽國家及 地區數目 | 運動員數目 | 香港運動員人數 | 金 | 銀 | 銅 | 港隊總排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 英國史篤曼維爾 | 2 | 130 | - | - | - | - | - | |
| I | 1960 | 意大利羅馬 | 23 | 400 | - | - | - | - | - |
| II | 1964 | 日本東京 | 21 | 375 | - | - | - | - | - |
| III | 1968 | 以色列特拉維夫 | 29 | 750 | - | - | - | - | - |
| IV | 1972 | 德國海德堡 | 43 | 984 | 10 | - | 1 | 1 | 29 |
| V | 1976 | 加拿大多倫多 | 40 | 1657 | 11 | - | 1 | 2 | 30 |
| VI | 1980 | 荷蘭阿納姆 | 43 | 1973 | 14 | - | 1 | 2 | 37 |
| VII | 1984 | 美國紐約 及
英國史篤曼維爾 | 45(美國)
41(英國) | 1800(美國)
1100(英國) | 25 | 3 | 5 | 9 | 22 |
| VIII | 1988 | 韓國漢城 | 60 | 3057 | 41 | - | 2 | 7 | 42 |
| IX | 1992 | 西班牙巴塞隆拿 | 83 | 2999 | 21 | 3 | 4 | 4 | 28 |
| X | 1996 | 美國亞特蘭大 | 104 | 3259 | 24 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| XI | 2000 | 澳洲悉尼 | 123 | 3879 | 28 | 8 | 3 | 7 | 21 |
| XII | 2004 | 希臘雅典 | 135 | 3808 | 26 | 11 | 7 | 1 | 17 |
| XIII | 2008 | 中國北京 | 146 | 3951 | 22 | 5 | 3 | 3 | 26 |
| XIV | 2012 | 英國倫敦 | 164 | 4237 | 28 | 3 | 3 | 6 | 34 |
| XV | 2016 | 巴西里約熱內盧 | 160 | 4328 | 24 | 2 | 2 | 2 | 39 |
| XVI | 2021 | 日本東京 | 162 | 4527 | 24 | - | 2 | 3 | 62 |
(截至2023年4月10日)
光榮榜 - 香港歷屆殘疾人奧運會獎牌運動員