| 日期 | 賽事 | 項目 | 地點 | 代表團名單 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01月15日至 01月25日 | IBF 殘疾人保齡球世界錦標賽 | 保齡球 | 中國香港 | 下載 | 下載 |
| 02月02日至 02月11日 | 2025 亞洲殘疾人射箭盃 - 世界排名賽 | 射箭 | 泰國曼谷 | 下載 | 下載 |
| 02月06日至 02月14日 | 杜拜 2025 世界殘疾人田徑格蘭披治賽 | 田徑 | 阿聯酋杜拜 | 下載 | 下載 |
| 03月04日 03月至09日 | 西班牙殘疾人羽毛球國際賽 2025 – II | 羽毛球 | 西班牙維多利亞 | 下載 | 下載 |
| 03月11日至 03月14日 | ITTF 西班牙殘疾人乒乓球未來賽 2025 | 乒乓球 | 西班牙阿羅堡 | 下載 | 下載 |
| 03月12日至 03月16日 | 西班牙殘疾人羽毛球國際賽 2025 – I | 羽毛球 | 西班牙托利多 | 下載 | 下載 |
| 03月13日至 03月16日 | 2025 殘疾人劍擊世界盃 - "The Leaning Tower" | 劍擊 | 義大利比薩 | 下載 | 下載 |
| 04月10日至 04月12日 | 殘疾人游泳世界系列賽 – 靜岡站 | 游泳 | 日本靜岡 | 下載 | 下載 |
| 04月12日至 04月13日 | 香港 2025 殘疾人劍擊衛星賽 | 劍擊 | 中國香港 | 下載 | 下載 |
| 04月24日至 04月26日 | 馬拉喀什 2025 世界殘疾人田徑格蘭披治賽 | 田徑 | 摩洛哥馬拉喀什 | 下載 | 下載 |
| 05月06日至 05月10日 | ITTF 斯洛文尼亞殘疾人乒乓球挑戰賽 2025 | 乒乓球 | 斯洛文尼亞拉什科 | 下載 | 下載 |
| 05月06日至 05月11日 | 第 6 屆 Fazza 杜拜殘疾人羽毛球國際賽 2025 | 羽毛球 | 阿聯酋杜拜 | 下載 | 下載 |
| 05月12日至 05月16日 | ITTF 斯洛維尼亞殘疾人乒乓球精英賽 2025 | 乒乓球 | 斯洛維尼亞拉什科 | 下載 | 下載 |
| 05月15日至 05月18日 | 2025 殘疾人劍擊世界盃 - "Zsolt Kaposvari Memorial" | 劍擊 | 匈牙利埃格爾 | 下載 | 下載 |
| 05月19日至 05月28日 | 芭堤雅 2025 世界硬地滾球亞洲及大洋洲地區錦標賽 | 硬地滾球 | 泰國芭堤雅 | 下載 | 下載 |
| 05月28日至 06月06日 | 昌原 2025 殘疾人射擊世界盃 | 射擊 | 韓國昌原 | 下載 | 下載 |
| 06月02日至 06月04日 | 巴黎 2025 世界殘疾人田徑格蘭披治賽 | 田徑 | 法國巴黎 | 下載 | 下載 |
| 06月07日至 06月15日 | 北京 2025 硬地滾球世界盃 | 硬地滾球 | 中國北京 | 下載 | 下載 |
| 06月08日至 06月16日 | 殘疾人游泳世界系列賽 – 墨西哥 | 游泳 | 墨西哥瓜達拉哈拉 | 下載 | 下載 |
| 06月17日至 06月22日 | NSDF 亞洲殘疾人羽毛球錦標賽 2025 | 羽毛球 | 泰國那空叻差是瑪 | 下載 | 下載 |
| 06月19日至 06月23日 | 2025 亞洲及大洋洲 3X3 錦標賽 | 輪椅籃球 | 中國杭州 | 下載 | 下載 |
| 06月26日至 06月29日 | ITTF 中華台北殘疾人乒乓球未來賽 2025 | 乒乓球 | 中華台北台北市 | 下載 | 下載 |
| 07月01日至 07月03日 | 第十屆濟洲島殘疾人草地滾球錦標賽 2025 | 草地滾球 | 韓國濟洲島 | 下載 | 下載 |
| 07月02日至 07月05日 | ITTF 中華台北殘疾人乒乓球挑戰賽 2025 | 乒乓球 | 中華台北高雄市 | 下載 | 下載 |
| 07月02日至 07月07日 | 北京 2025 亞洲殘疾人射箭錦標賽 | 射箭 | 中國北京 | 下載 | 下載 |
| 07月13日至 07月20日 | 第三屆魚尾獅國際殘疾人草地滾球錦標賽 | 草地滾球 | 新加坡 | 下載 | 下載 |
| 07月18日至 07月22日 | ITTF 泰國殘疾人乒乓球精英賽 2025 | 乒乓球 | 泰國呵叻府 | 下載 | 下載 |
| 07月22日至 07月26日 | 英國及愛爾蘭殘疾人羽毛球錦標賽 2025 | 羽毛球 | 威爾斯卡地夫 | 下載 | 下載 |
| 08月10日至 08月18日 | 古里提巴 2025 硬地滾球世界盃 | 硬地滾球 | 巴西古里提巴 | 下載 | 下載 |
| 08月26日至 09月01日 | 諾維薩德 2025 殘疾人射擊格蘭披治賽 | 射擊 | 塞爾維亞諾維薩德 | 下載 | 下載 |
| 08月30日至 09月06日 | 第二屆亞洲殘疾人保齡球錦標賽 | 保齡球 | 馬來西亞八打靈再也 | 下載 | 下載 |
| 09月01日至 09月09日 | 首爾 2025 硬地滾球世界盃 | 硬地滾球 | 韓國首爾 | 下載 | 下載 |
| 09月02日至 09月07日 | 2025 殘疾人劍擊世界錦標賽 | 劍擊 | 韓國益山 | 下載 | 下載 |
| 09月10日至 09月12日 | ITTF 日本殘疾人乒乓球未來賽 2025 | 乒乓球 | 日本東京 | 下載 | 下載 |
| 09月12日至 09月19日 | 2025 年全國殘疾人攀岩錦標賽 | 攀岩 | 中國長春 | 下載 | 下載 |
| 09月13日至 09月20日 | 第三屆浮羅交怡公開殘疾人草地滾球國際錦標賽 2025 | 草地滾球 | 馬來西亞浮羅交怡 | 下載 | 下載 |
| 09月15日至 09月18日 | 2025 殘疾人劍擊世界盃 - 印度尼西亞 | 劍擊 | 印度尼西亞蘇拉卡爾塔 | 下載 | 下載 |
| 09月16日至 09月21日 | 2025 年中國殘奧羽毛球國際積分賽 | 羽毛球 | 中國北京 | 下載 | 下載 |
| 09月21日至 09月27日 | Toyota 殘疾人世界游泳錦標賽 – 新加坡 2025 | 游泳 | 新加坡 | 下載 | 下載 |
| 09月21日至 10月5日 | 新德里 2025 殘疾人田徑世界錦標賽 | 田徑 | 印度新德里 | 下載 | 下載 |
| 10月3日至 10月7日 | ITTF 巴西殘疾人乒乓球精英賽 2025 | 乒乓球 | 巴西聖保羅 | 下載 | 下載 |
| 10月14日至 10月19日 | ITTF 亞洲殘疾人乒乓球錦標賽 2025 | 乒乓球 | 中國北京 | 下載 | 下載 |
| 10月25日至 11月5日 | 艾因 2025 殘疾人射擊世界盃 | 射擊 | 阿聯酋艾因 | 下載 | 下載 |
| 11月2日至 11月10日 | 日本殘疾人羽毛球國際賽 2025 | 羽毛球 | 日本靜岡 | 下載 | 下載 |
| 11月3日至 11月11日 | 坎培拉 2025 硬地滾球世界挑戰賽 | 硬地滾球 | 澳洲坎培拉 | 下載 | 下載 |
| 11月4日至 11月8日 | 2025 草地滾球世界盃 | 草地滾球 | 馬來西亞吉隆坡 | 下載 | 下載 |
| 11月7日至 11月14日 | 2025 年世界展能運動會 | 綜合運動會 | 泰國呵叻府 | 下載 |
各賽事日期和地點或有所變動,請留意此網頁公布。本會將不作另行通知,敬請留意。